<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BI-Blog der PTSGroup AG</title>
	<atom:link href="http://biblog.ptsgroup.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biblog.ptsgroup.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 14:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>„Philosophische Runde Friedrichshain“ oder „Leitbildentwicklung durch technologieaffine Berater der Ceteris AG“?</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/%e2%80%9ephilosophische-runde-friedrichshain%e2%80%9c-oder-%e2%80%9eleitbildentwicklung-durch-technologieaffine-berater-der-ceteris-ag%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/%e2%80%9ephilosophische-runde-friedrichshain%e2%80%9c-oder-%e2%80%9eleitbildentwicklung-durch-technologieaffine-berater-der-ceteris-ag%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Probst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Information Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Klirrende Kälte von bis zu -38 Grad Celsius an der deutsch-tschechischen Grenze; Berlin weist sanfte -25 Grad in der Nacht aus. Das Wetter ist fast geneigt, den Menschen das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. Genau die richtigen Rahmenbedingungen, &#8230; <a href="http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/%e2%80%9ephilosophische-runde-friedrichshain%e2%80%9c-oder-%e2%80%9eleitbildentwicklung-durch-technologieaffine-berater-der-ceteris-ag%e2%80%9c/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/%e2%80%9ephilosophische-runde-friedrichshain%e2%80%9c-oder-%e2%80%9eleitbildentwicklung-durch-technologieaffine-berater-der-ceteris-ag%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspektive Logistikcontrolling II &#8211; Nachlese zum Workshop im East Hotel, Hamburg</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/perspektive-logistikcontrolling-ii-nachlese-zum-workshop-im-east-hotel-hamburg/</link>
		<comments>http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/perspektive-logistikcontrolling-ii-nachlese-zum-workshop-im-east-hotel-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BO]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/perspektive-logistikcontrolling-ii-nachlese-zum-workshop-im-east-hotel-hamburg/</guid>
		<description><![CDATA[Am 02. Februar 2012 empfingen die Berater der PTSGroup nun bereits zum zweiten Mal ausgewählte Gäste zu einem Workshop rund um das Thema Logistik-Controlling. Nach der Begrüßung in der inspirierenden Umgebung des Hamburger East Hotels durch die PTS wurde seitens &#8230; <a href="http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/perspektive-logistikcontrolling-ii-nachlese-zum-workshop-im-east-hotel-hamburg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/perspektive-logistikcontrolling-ii-nachlese-zum-workshop-im-east-hotel-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skalierung von Blasendiagrammen</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/reporting-services/skalierung-von-blasendiagrammen/</link>
		<comments>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/reporting-services/skalierung-von-blasendiagrammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Sonnek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporting Services]]></category>
		<category><![CDATA[Blasendiagramm]]></category>
		<category><![CDATA[BubbleMaxSize]]></category>
		<category><![CDATA[BubbleMinSize]]></category>
		<category><![CDATA[BubbleScaleMax]]></category>
		<category><![CDATA[BubbleScaleMin]]></category>
		<category><![CDATA[Skalierung]]></category>
		<category><![CDATA[SSRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Der Skalierung von Diagrammen muss im allgemeinen nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es wird alles automatisch anhand der vorhandenen Werte eingestellt und proportional abgebildet. Wenn man nun aber mehrere Diagramme (z. B. die Produktionsstätten mehrerer Länder) miteinander vergleichbar machen möchte, kommt &#8230; <a href="http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/reporting-services/skalierung-von-blasendiagrammen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/reporting-services/skalierung-von-blasendiagrammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen in 2012, Contoso BI Demodatensatz!</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/willkommen-in-2012-contoso-bi-demodatensatz/</link>
		<comments>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/willkommen-in-2012-contoso-bi-demodatensatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Raatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Services]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der sich mit BI auseinandersetzt – womöglich auseinandersetzen muss – kennt das Problem: praxisnahe Demodaten, die man auch öffentlich verwenden darf! Zugegeben, Microsoft hat die AdventureWorks-Beispieldatenbanken und –cubes, die eine Art “lingua franca” der BI-Jünger sind. Kein Bug wird &#8230; <a href="http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/willkommen-in-2012-contoso-bi-demodatensatz/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/willkommen-in-2012-contoso-bi-demodatensatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuerungen in PowerPivot 2012 für Excel</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/neuerungen-in-powerpivot-2012-fr-excel/</link>
		<comments>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/neuerungen-in-powerpivot-2012-fr-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark Kuschel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[powerpivot; denali; 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/neuerungen-in-powerpivot-2012-fr-excel/</guid>
		<description><![CDATA[Neben einer neuen SQL Server Version erwartet uns in Kürze auch eine neue Version des Self-Service-BI-Tools PowerPivot! PowerPivot ist ein kostenloses Addon für Microsoft Excel 2010, welches den Umgang mit besonders großen Datenmengen erlaubt. Die derzeit aktuelle Version PowerPivot 10.5 &#8230; <a href="http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/neuerungen-in-powerpivot-2012-fr-excel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/neuerungen-in-powerpivot-2012-fr-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das BI-Team wünscht allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/das-bi-team-wunscht-allen-leserinnen-und-lesern-frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/das-bi-team-wunscht-allen-leserinnen-und-lesern-frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Probst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr ist viel passiert &#8211; Weihnachten ist eine gute Gelegenheit, um Inne zu halten und wieder Kraft für neue Taten und Projekte im neuen Jahr zu tanken. In diesem Sinne wünscn wir unseren Lesern frohe Weihnachten!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/das-bi-team-wunscht-allen-leserinnen-und-lesern-frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verküpften Subreport in neuem Fenster öffnen</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/verknuepften-subreport-in-neuem-fenster-oeffnen/</link>
		<comments>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/verknuepften-subreport-in-neuem-fenster-oeffnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Arndt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporting Services]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[iframe]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[SSRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und knapp möchte ich hier auf ein beliebtes Problem eingehen – das Öffnen eines Reporting Services Report Links in einem neuen Fenster, wenn dieser in ein IFrame eingebunden ist.

Folgendes Szenario: Ein Report 1 hat in einer Textbox einen Link zu einem Report 2. Der Link soll sich in einem neuen Fenster öffnen. Soweit, so klassisch. <a href="http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/verknuepften-subreport-in-neuem-fenster-oeffnen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/verknuepften-subreport-in-neuem-fenster-oeffnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dringend vormerken! „Perspektive Logistikcontrolling“ am 02. Februar 2012 im Hamburger East Hotel</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/dringend-vormerken-%e2%80%9eperspektive-logistikcontrolling%e2%80%9c-am-02-februar-2012-im-hamburger-east-hotel/</link>
		<comments>http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/dringend-vormerken-%e2%80%9eperspektive-logistikcontrolling%e2%80%9c-am-02-februar-2012-im-hamburger-east-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Probst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe der PTSGroup zum Thema „Logistikcontrolling“ findet in Hamburg seine Fortsetzung. Nicht nur eine Präsentation der Ergebnisse eines beeindruckenden Referenzprojekts der PTSGroup durch Armin Zahner, Leiter IT DPD Systemlogistik GmbH, gemeinsam mit Peter Weber, Director BI PTSGroup, wartet &#8230; <a href="http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/dringend-vormerken-%e2%80%9eperspektive-logistikcontrolling%e2%80%9c-am-02-februar-2012-im-hamburger-east-hotel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biblog.ptsgroup.de/allgemein/dringend-vormerken-%e2%80%9eperspektive-logistikcontrolling%e2%80%9c-am-02-februar-2012-im-hamburger-east-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamisches Labelintervall für die X-Achse</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/dynamisches-labelintervall-fur-die-x-achse/</link>
		<comments>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/dynamisches-labelintervall-fur-die-x-achse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Sonnek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporting Services]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Achsenbezeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[dynamisch]]></category>
		<category><![CDATA[Labelintervall]]></category>
		<category><![CDATA[MS SQL Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[SSRS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Bei einer X-Achsenbezeichnung mit Zeitverlauf gibt es immer wieder die verschiedensten Möglichkeiten resp. Anforderungen an die Darstellung. In dem hier beschriebenen Beispiel geht es darum, so wenig wie möglich und so viel wie nötig anzuzeigen, und dabei zu berücksichtigen, dass &#8230; <a href="http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/dynamisches-labelintervall-fur-die-x-achse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/dynamisches-labelintervall-fur-die-x-achse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Splashing&#8221; beim Zur&#252;ckschreiben mit Excel 2010 und SSAS?</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/excel/splashing-beim-zurckschreiben-mit-excel-2010-und-ssas/</link>
		<comments>http://biblog.ptsgroup.de/excel/splashing-beim-zurckschreiben-mit-excel-2010-und-ssas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Schechner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis Services]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[MDX]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Splashing]]></category>
		<category><![CDATA[Writeback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Wie sich in der Zwischenzeit sicher rumgesprochen hat, ist es mit Excel 2010 möglich, Daten in einem Analysis Services Cube zu verändern. Damit besteht also theoretisch die Möglichkeit, das Gespann aus Excel und SQL Server für einfache Planungsprozesse zu verwenden. &#8230; <a href="http://biblog.ptsgroup.de/excel/splashing-beim-zurckschreiben-mit-excel-2010-und-ssas/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biblog.ptsgroup.de/excel/splashing-beim-zurckschreiben-mit-excel-2010-und-ssas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

