<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für BI-Blog der PTSGroup AG</title>
	<atom:link href="http://biblog.ptsgroup.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biblog.ptsgroup.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Willkommen in 2012, Contoso BI Demodatensatz! von Markus Raatz</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/willkommen-in-2012-contoso-bi-demodatensatz/#comment-799</link>
		<dc:creator>Markus Raatz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=1299#comment-799</guid>
		<description>Hallo Peter, ja, genau das meine ich! Allerdings reicht es für uns aus, weil ja das Jahr 2012 in der Datumstabelle fehlt, dass man nur die Datums-Dimension neu verarbeitet. Dies bitte unbedingt UPDATE machen; wenn man sie vollständig verarbeiten würde, dann würden alle Measuregruppen, die die Datumsdimension verwenden, gelöscht werden. Dann müsste man den ganzen Cube neu verarbeiten, was eigentlich nicht sein müsste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Peter, ja, genau das meine ich! Allerdings reicht es für uns aus, weil ja das Jahr 2012 in der Datumstabelle fehlt, dass man nur die Datums-Dimension neu verarbeitet. Dies bitte unbedingt UPDATE machen; wenn man sie vollständig verarbeiten würde, dann würden alle Measuregruppen, die die Datumsdimension verwenden, gelöscht werden. Dann müsste man den ganzen Cube neu verarbeiten, was eigentlich nicht sein müsste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Willkommen in 2012, Contoso BI Demodatensatz! von Peter</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/willkommen-in-2012-contoso-bi-demodatensatz/#comment-797</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=1299#comment-797</guid>
		<description>sorry für meine Frage, bin Anfänger: 

meinst du mit Update-Verarbeiten, dass sich der Cube die Daten neu aus der Relationalen Datenbank holen soll?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry für meine Frage, bin Anfänger: </p>
<p>meinst du mit Update-Verarbeiten, dass sich der Cube die Daten neu aus der Relationalen Datenbank holen soll?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Willkommen in 2012, Contoso BI Demodatensatz! von Woods</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/willkommen-in-2012-contoso-bi-demodatensatz/#comment-787</link>
		<dc:creator>Woods</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=1299#comment-787</guid>
		<description>It&#039;s a joy to find seomnoe who can think like that</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s a joy to find seomnoe who can think like that</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie verschiebe ich eine SharePoint 2010 Inhaltsdatenbank (Content DB) auf einen anderen Datenbank Server von Windows 8</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/wie-verschiebe-ich-eine-sharepoint-2010-inhaltsdatenbank-content-db-auf-einen-anderen-datenbank-server/#comment-785</link>
		<dc:creator>Windows 8</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=973#comment-785</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Windows 8...&lt;/strong&gt;

[...]while the sites we link to below are completely unrelated to ours, we think they are worth a read, so have a look[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Windows 8&#8230;</strong></p>
<p>[...]while the sites we link to below are completely unrelated to ours, we think they are worth a read, so have a look[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie verschiebe ich eine SharePoint 2010 Inhaltsdatenbank (Content DB) auf einen anderen Datenbank Server von Windows 8</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/wie-verschiebe-ich-eine-sharepoint-2010-inhaltsdatenbank-content-db-auf-einen-anderen-datenbank-server/#comment-784</link>
		<dc:creator>Windows 8</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=973#comment-784</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Windows 8...&lt;/strong&gt;

[...]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Windows 8&#8230;</strong></p>
<p>[...]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues Feature in Reporting Services 2008 R2 als Performance-Killer von Markus Schechner</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/reporting-services/neues-feature-in-reporting-services-2008-r2-als-performance-killer/#comment-536</link>
		<dc:creator>Markus Schechner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=987#comment-536</guid>
		<description>Ob es mit dem Internet Explorer 9 auftritt, kann ich leider nicht auf die schnelle testen. Mit dem neuesten Firefox (4.0.1) passiert aber das gleiche. 

Die Wartezeit wird dabei hauptsächlich von einer einzigen Javascript-Funktion verursacht, die alle &quot;betroffenen&quot; Grafiken durchläuft und die Größen anpasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob es mit dem Internet Explorer 9 auftritt, kann ich leider nicht auf die schnelle testen. Mit dem neuesten Firefox (4.0.1) passiert aber das gleiche. </p>
<p>Die Wartezeit wird dabei hauptsächlich von einer einzigen Javascript-Funktion verursacht, die alle &#8220;betroffenen&#8221; Grafiken durchläuft und die Größen anpasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neues Feature in Reporting Services 2008 R2 als Performance-Killer von Mark Kuschel</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/reporting-services/neues-feature-in-reporting-services-2008-r2-als-performance-killer/#comment-535</link>
		<dc:creator>Mark Kuschel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=987#comment-535</guid>
		<description>Tritt das Problem auch im Internet Explorer 9 auf? Ich frage mich ob es sich um ein Problem in der Rendering Engine handelt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tritt das Problem auch im Internet Explorer 9 auf? Ich frage mich ob es sich um ein Problem in der Rendering Engine handelt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Change Data Capture in SQL-Server Denali von Change Data Capture in SQL-Server Denali</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/change-data-capture-in-sql-server-denali/#comment-531</link>
		<dc:creator>Change Data Capture in SQL-Server Denali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=836#comment-531</guid>
		<description>[...] Artikel wurde auch im Business Intelligence Blog der PTSGroup AG veröffentlicht    Tags: CDC; Denali; Attunity     Ähnliche BeiträgeSQL Server Codename [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel wurde auch im Business Intelligence Blog der PTSGroup AG veröffentlicht    Tags: CDC; Denali; Attunity     Ähnliche BeiträgeSQL Server Codename [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SQL Server Codename &#8220;Denali&#8221; CTP1 verf&#252;gbar von SQL Server Codename “Denali” CTP1 verf&#252;gbar</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/sql-server-codename-denali-ctp1-verfgbar/#comment-526</link>
		<dc:creator>SQL Server Codename “Denali” CTP1 verf&#252;gbar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 20:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=302#comment-526</guid>
		<description>[...] Post wurde auch im PTS Business Intelligence Blog ver&#246;ffentlicht    Tags:     Ähnliche BeiträgeSQL Server Treiber f&#252;r PHP unter Windows [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post wurde auch im PTS Business Intelligence Blog ver&ouml;ffentlicht    Tags:     Ähnliche BeiträgeSQL Server Treiber f&#252;r PHP unter Windows [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SQL Server Treiber für PHP unter Windows richtig verwenden von SQL Server Treiber f&#252;r PHP unter Windows richtig verwenden</title>
		<link>http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/sql-server-treiber-fur-php-unter-windows-richtig-verwenden/#comment-524</link>
		<dc:creator>SQL Server Treiber f&#252;r PHP unter Windows richtig verwenden</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 15:21:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://biblog.ptsgroup.de/?p=831#comment-524</guid>
		<description>[...] Artikel ist auch im PTS BI Blog ver&#246;ffentlicht: http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/sql-server-treiber-fur-php-unter-windows-richtig-verwenden/    Tags:     Ähnliche BeiträgeWichtigste Neuerungen in Windows 7 Intuitive Bedienung Multitouch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artikel ist auch im PTS BI Blog ver&ouml;ffentlicht: <a href="http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/sql-server-treiber-fur-php-unter-windows-richtig-verwenden/" rel="nofollow">http://biblog.ptsgroup.de/sql-server/sql-server-treiber-fur-php-unter-windows-richtig-verwenden/</a>    Tags:     Ähnliche BeiträgeWichtigste Neuerungen in Windows 7 Intuitive Bedienung Multitouch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

